कति पुग्यो आज शुक्रबार डलर, दिर्हाम, रियल, रिंगेट लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमय विनिमयदर?1
Indian Rupee 100 160.00 160.15 Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank) Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
U.S. Dollar 1 106.50 107.10
European Euro 1 112.18 112.81
UK Pound Sterling 1 130.80 131.53 Swiss Franc 1 105.39 105.98
Australian Dollar 1 81.25 81.71
Canadian Dollar 1 79.68 80.13
Singapore Dollar 1 75.44 75.87 Japanese Yen 10 9.32 9.37
Chinese Yuan 1 15.47 15.56
Saudi Arabian Riyal 1 28.40 28.56 Qatari Riyal 1 29.25 29.41
Thai Baht 1 3.04 3.06
UAE Dirham 1 29.00 29.16
Malaysian Ringgit 1 23.94 24.07
South Korean Won 100 9.31 9.36
Swedish Kroner 1 11.78 11.84
Danish Kroner 1 15.09 15.18
Hong Kong Dollar
1 13.72 13.80 Kuwaity Dinar 1 348.38 350.34


0 comments
Write Down Your Responses